20FT REEFER RECEPTACULUM
Product Introduction
20RFREEFER SPECIFICATIO
| Dimensiones externae | 6058mm (L) * 2438mm (W) * 2591mm (H) |
| Dimensiones internae | 5456mm(L) * 2294mm (W) * 2273mm (H) |
| capacitas | Ostium Height: 2264mm/Door Latitudo: 2290mm/Cargo Access Height:2221mm |
| Maximilianus.Crassa Pondus | 28.4 cbm |
| Tare pondus (cum Refrigerium Unit) | 30480 kgs |
| Maximilianus.Payload | 2940 kgs |
| Maximilianus.Payload | 27540 kgs |
| Refrigerium Unit | FERCULUM / DAIKIN / THERMOKING |
| Capacitas refrigerandi (w) | 6300/5800 AT -18℃ Intus / +38℃ Extra 60/50 Hz |
| Circuitus principalis | III PERIODO AC 440,460V / 380V |
| Consummatio (KW) | MAX.13.5 |










